測(cè)量的厚度范圍在0.001毫米到25.4毫米之間
Magna-Mike為用戶提供了更多的目標(biāo)選項(xiàng),以加強(qiáng)儀器的測(cè)量性能。
目標(biāo) | 小厚度 | 大厚度 | 精度 | |
基本校準(zhǔn) | 多點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
86PR-1和86PR-2 | ||||
1.58毫米鋼珠(80TB1) | 0.001毫米 | 2.03毫米 | 4% | 3% |
3.17毫米鋼珠(80TB2) | 0.001毫米 | 6.1毫米 | 4% | 2% |
3/16英寸(4.76毫米)鋼珠(80TB3) | 0.001毫米 | 9.1毫米 | 3% | 1% |
6.35毫米鋼珠(80TB4) | 0.001毫米 | 12.7毫米 | 3% | 1% |
4.76毫米磁珠(86TBM3) | 4.06毫米 | 19.05毫米 | 3% | 1% |
6.35毫米磁珠(86TBM4) | 4.06毫米 | 25.4毫米 | 3% | 1% |
12.7毫米平沿圓盤(pán)(80TD1) | 0.001毫米 | 9.1毫米 | 3% | 2% |
6.35毫米V型沿圓盤(pán)(80TD2) | 0.001毫米 | 6.0毫米 | 3% | 2% |
1.14毫米直徑鋼線(86TW1) | 0.001毫米 | 12.7毫米 | 3% | 2% |
0.66毫米直徑鋼線(86TW2) | 0.001毫米 | 6.1毫米 | ||
新型86PR-3薄型關(guān)節(jié)式探頭 | ||||
1.58毫米鋼珠(80TB1) | 0.001毫米 | 2.0毫米 | 4% | 3% |
3.17毫米鋼珠(80TB2) | 0.001毫米 | 4.1毫米 | 4% | 2% |
0.66毫米直徑鋼線(86TW2) | 0.001毫米 | 4.1毫米 | 3% | 2% |
注釋:86PR-1和86PR-2探頭的測(cè)量公差 = [(精度 × 厚度) + 0.0003毫米];86PR-3探頭的測(cè)量公差 = [(精度 × 厚度) + 0.0025毫米)]